Nasze produkty
Szybki Kontakt
Dział odzieży medycznej
tel: + 48 68 475 60 62
fax: + 48 68 475 60 34
email: marketing1@postep.com.pl
marketing2@postep.com.pl
Tabele rozmiarów
Odzież damska
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 158-164 | 76-80 | 60-64 | 88-92 |
| 36 | 158-164 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 38 | 158-164 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 40 | 164-170 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 42 | 164-170 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| 44 | 170-176 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| 46 | 170-176 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| 48 | 170-176 | 104-112 | 88-92 | 112-116 |
| 50 | 176-182 | 112-116 | 92-100 | 116-120 |
| 52 | 176-182 | 116-124 | 100-108 | 120-128 |
| 54 | 176-182 | 124-128 | 108-112 | 128-132 |
| 56 | 176-182 | 128-134 | 112-117 | 132-137 |
| 58 | 176-182 | 134-140 | 116-124 | 137-143 |
Odzież męska
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Rozmiar odzieży zimowej |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 | S |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 | M |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | M |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 | L |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-102 | L |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 102-108 | XL |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 108-114 | XL |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 116-120 | XXL |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 120-128 | XXL |